- الرئيسية
- Arfinex مقابل Logo
Arfinex مقابل Logo
Arfinex هو نظام التشغيل المالي للمؤسسة، مزوّد بوكلاء الذكاء الاصطناعي. تقارنه الصفحة مع Logo بالحقائق المعلنة وبنود التكلفة.
ما الذي تمنحك إياه باقة Arfinex واحدة
- وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن الباقة؛ الوكلاء يجهّزون وفريقك يوافق.
- تحميل البيانات تتولاه Arfinex؛ الرسم المعلن يغطي تصميم الحسابات والنقل والتشغيل بالتوازي.
- تعدد الكيانات والتوحيد على نواة مالية واحدة.
- إقفال قابل للتدقيق؛ التصحيح بقيد عكسي.
- أربع لغات لجدول الحسابات والمساعد الذكي.
- سعر باقة واحد دون إضافات لكل وحدة أو مستخدم ودون شريك تنفيذ.
المقارنة في لمحة
| Logo | Arfinex | |
|---|---|---|
| تموضعه المعلن | مورّد تركي لبرمجيات الأعمال: ERP والمحاسبة وCRM والرواتب والموارد البشرية والتحول الإلكتروني. | نظام التشغيل المالي للمؤسسة مزوّد بوكلاء الذكاء الاصطناعي؛ الوكلاء يجهّزون والبشر يوافقون. |
| السعر المعلن | Cloud Lite شهريًا 1,245 أو سنويًا 12,450 ليرة تركية؛ Tiger 3 بسعر 350,100 + الضريبة لمستخدم واحد، غير ملزم، ساري 7 يناير 2026. | Business بسعر 890 دولارًا أمريكيًا + 2,500 للتحميل؛ Organization بسعر 2,490 + 9,500؛ Holding / Enterprise بعرض سعر. دون الضرائب. |
| نموذج التسعير | لكل حزمة ومستخدم ووحدة؛ اشتراك Lite أو ترخيص Tiger 3 لمرة واحدة. | لكل باقة، لا لكل مستخدم أو وحدة؛ وتحميل البيانات بواسطة Arfinex. |
| كيف تبدأ | عبر شبكة Logo (يذكر المورد أكثر من 1,000). | عرض حي وتصميم المحاسبة وبيئة تجريبية وتحميل البيانات والتشغيل بالتوازي؛ كل خطوة بموافقتك. |
التكلفة الإجمالية للملكية: البنود التي ستجمعها
| Arfinex | Logo | |
|---|---|---|
| الترخيص | Business بسعر 890 أو Organization بسعر 2,490 دولارًا أمريكيًا شهريًا. | الترخيص حسب الحزمة والمستخدمين والوحدات. |
| إدخال بياناتك | 2,500 أو 9,500 دولار أمريكي لمرة واحدة بواسطة Arfinex. | عبر شبكة Logo (يذكر المورد أكثر من 1,000). |
| إضافات فوق السعر | الوكلاء ضمن المنصة؛ لا إضافات منفصلة ولا شريك تنفيذ. | خدمة الشريك والتركيب وتحميل البيانات منفصلة؛ والمستخدمون الإضافيون والوحدات وحزم اللغات بنود منفصلة، منها التوحيد المالي 184,100 وحزمة لغة 252,900 ليرة تركية مع LEM فعّال، دون الضريبة. |
| فاتورة سنتك الأولى | معروفة قبل التوقيع: 13,180 أو 39,380 دولارًا أمريكيًا، دون الضرائب. | تعتمد على الترخيص والإعداد والإضافات. |
القيمة مقابل كل دولار
فاتورة السنة الأولى معروفة: 13,180 دولارًا أمريكيًا لباقة Business و39,380 لباقة Organization. ويبيّن الجدول البنود المنفصلة لدى Logo.
أين يناسب Logo
مؤسسات تعمل في تركيا وتريد التحول الإلكتروني والرواتب والموارد البشرية وشريكًا محليًا.
اختر Arfinex إذا
- التحكم المالي والإداري مع مصدر بجانب كل رقم أولويتك.
- تريد وكلاء متخصصين ضمن الباقة على نواة واحدة.
- تريد أن تحمّل Arfinex دفاترك وتطابقها برسم معلن.
أسئلة
هل يمكنني تجربة Arfinex مجانًا؟
لا توجد تجربة مجانية. تشاهد أولًا بيئة عرض حية 30 دقيقة ببيانات نموذجية؛ ثم تحمّل Arfinex بياناتك الفعلية.
هل يمكنني الانتقال من نظامي الحالي؟
نعم. تنقل Arfinex دفاترك مع مجاميع التحقق وتعمل بالتوازي قبل التشغيل.
هل أحتاج إلى شريك تنفيذ؟
لا. تتولى Arfinex تحميل البيانات وتصميم المحاسبة والتشغيل بالتوازي، وأنت توافق.
معلومات Logo من صفحاته العامة الرسمية، روجعت في 25 أكتوبر 2026 وقد تتغير. Arfinex غير مرتبطة به.